![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Каримов Е.Р АТ141 Физкультура (Лек) | |||
2 | Каримов Е.Р ЭМ141 Физкультура (Лек) | ||||
3 | Каримов Е.Р ЭМ142 Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Хайруллин Р.Ф. ЭГС242 Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Хайруллин Р.Ф. СП141 Физкультура (Лек) | |||
2 | |||||
3 | Хайруллин Р.Ф. ИС143 Веб Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Хайруллин Р.Ф. ЭМ241 Физкультура (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | Белоусова Л.А. Э132д Физкультура (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Каримов Е.Р АТ141 Физкультура (Лек) | |||
2 | Каримов Е.Р ЭМ141 Физкультура (Лек) | ||||
3 | Каримов Е.Р ЭМ142 Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Хайруллин Р.Ф. ЭГС242 Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Хайруллин Р.Ф. СП141 Физкультура (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Хайруллин Р.Ф. ЭМ241 Физкультура (Лек) | ||||
3 | Белоусова Л.А. ИС133д П Физкультура (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |