![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПБ141 306 История (Лек) | ||||
3 | АТ141 306 История (Лек) | ||||
4 | ПБ142 306 История (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЭМ241 306 История (Лек) | |||
2 | ЭМ141 306 История (Лек) | ||||
3 | ТМ141 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | АТ141 306 История (Лек) | |||
2 | АТ141 306 Обществознание (Лек) | ||||
3 | ПБ141 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭМ141 306 История (Лек) | ||||
3 | МА241 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПД142 306 Обществознание (Лек) | |||
2 | ТМ141 306 Обществознание (Лек) | ||||
3 | ЭМ142 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ПБ141 306 История (Лек) | ||||
3 | АТ141 306 История (Лек) | ||||
4 | ПБ142 306 История (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЭМ241 306 История (Лек) | |||
2 | ЭМ142 306 История (Лек) | ||||
3 | ТМ141 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ТМ141 306 История (Лек) | |||
2 | АТ141 306 Обществознание (Лек) | ||||
3 | ПБ142 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭМ141 306 История (Лек) | ||||
3 | МА241 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПД142 306 Обществознание (Лек) | |||
2 | ТМ141 306 Обществознание (Лек) | ||||
3 | ЭМ142 306 История (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |