![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПБ141 407 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИС141П 407 Математика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | ПБ141 407 Математика (Лек) | ||||
4 | ПБ142 407 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПБ142 407 Индивидуальный проект (Лек) | ||||
4 | ПБ142 407 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИС141П 407 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПБ142 407 Математика (Лек) | |||
2 | ПБ141 407 Математика (Лек) | ||||
3 | ИС141П 407 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПБ141 407 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ИС141П 407 Математика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | ПБ141 407 Математика (Лек) | ||||
4 | ПБ142 407 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ПБ141 407 Индивидуальный проект (Лек) | ||||
4 | ПБ142 407 Математика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИС141П 407 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ПБ142 407 Математика (Лек) | |||
2 | ПБ141 407 Математика (Лек) | ||||
3 | ИС141П 407 Математика (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |