![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ПБ142 406 Биология (Лек) | |||
2 | МА241 406 География (Лек) | ||||
3 | ЭМ141 406 Биология (Лек) | ||||
4 | ЭМ143д 406 География (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | МА242д 406 География (Лек) | |||
2 | ЭГС242 406 География (Лек) | ||||
3 | ЭМ141 406 География (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПБ142 406 География (Лек) | ||||
3 | ПД142 406 География (Лек) | ||||
4 | ПБ141 406 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИС144д Веб 406 География (Лек) | ||||
4 | ИС143 Веб 406 География (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПБ142 406 Биология (Лек) | |||
2 | ЭМ142 406 География (Лек) | ||||
3 | ЭМ141 406 Биология (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭГС241 406 География (Лек) | ||||
3 | Э141д 406 География (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ПБ141 406 География (Лек) | ||||
3 | ПД141 406 География (Лек) | ||||
4 | ПБ141 406 Биология (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | СП141 406 География (Лек) | ||||
3 | ЭМ241 406 География (Лек) | ||||
4 | ИС142П 406 География (Лек) | ||||
5 | ИС141П 406 География (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ТМ141 406 География (Лек) | ||||
4 | АТ141 406 География (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |