![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 04 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 04 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | |
2 | Креклин В.А. ПБ111 МДК 03.01 (Лек) | ||
3 | Креклин В.А. ПБ111 МДК 03.01 (Лек) | ||
4 | Креклин В.А. ПБ111 МДК 03.01 (Лек) | ||
5 | Креклин В.А. ПБ111 МДК 04.02 (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
24.03.2025 Пн-1 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт-1 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | Креклин В.А. ПБ122 ППС 01 (Пр) | |
2 | Креклин В.А. ПБ111 МДК 04.02 (Лек) | ||
3 | Креклин В.А. ПБ112 МДК 04.02 (Лек) | ||
4 | Креклин В.А. ПБ112 МДК 04.02 (конс.) (Конс) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |