![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ПБ141 402 Химия () | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | Э141д 402 Химия () | |
2 | АТ141 402 Химия () | ||
3 | ПБ142 402 Химия () | ||
4 | ИС144д Веб 402 Химия () | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ПБ141 402 Химия (Лек) | |
2 | ИС144д Веб 402 Химия (Лек) | ||
3 | СП141 402 Химия (Лек) | ||
4 | ИС141П 402 Химия (Лек) | ||
5 | ИС141П 402 Химия () | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ИС143 Веб 402 Химия (Лек) | |
2 | |||
3 | ЭМ142 402 Химия (Лек) | ||
4 | ТМ141 402 Химия () | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ЭМ141 402 Химия (Лек) | |
2 | ТМ141 402 Химия (Лек) | ||
3 | ИС142П 402 Химия (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | АТ141 402 Химия (Лек) | ||
3 | ПБ142 402 Химия (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
24.03.2025 Пн-1 | 1 | ПБ141 402 Химия (Лек) | |
2 | ИС144д Веб 402 Химия (Лек) | ||
3 | СП141 402 Химия (Лек) | ||
4 | ИС141П 402 Химия (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт-1 | 1 | ИС143 Веб 402 Химия (Лек) | |
2 | |||
3 | ЭМ142 402 Химия (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | ЭМ141 402 Химия (Лек) | |
2 | ТМ141 402 Химия (Лек) | ||
3 | ИС142П 402 Химия (Лек) | ||
4 | Э141д 402 Химия (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |