Преподаватель: Ахматгалиев Р.З.
День | Пара | |
|
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
2 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
3 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
4 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
14.03.2025 Пт-1 | 1 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
2 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
3 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
4 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
15.03.2025 Сб-1 | 1 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
2 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
3 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
4 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС231 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
2 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
3 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
4 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
2 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
3 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
4 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
2 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
3 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
4 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
20.03.2025 Чт-2 | 1 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
2 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
3 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
4 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
2 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
3 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
4 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
2 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
3 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
4 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
5 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
6 | ЭГС241 2м, 4м УП 01 (Пр) |
7 | |
8 | |
9 | |
|
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
|
24.03.2025 Пн-1 | 1 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
2 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
3 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
4 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
5 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
6 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
25.03.2025 Вт-1 | 1 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
2 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
3 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
4 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
5 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
6 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
|
26.03.2025 Ср-1 | 1 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
2 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
3 | ЭГС242 2м, 4м УП 01 (Пр) |
4 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
5 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
6 | ЭГС231 2м, 4м УП 02 (Пр) |
7 | ЭГС221 2м, 4м ППС 04 (Пр) |
8 | |
9 | |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:02.