![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | ||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | ИС141П 408 Физика () | |
2 | ИС144д Веб 408 Физика () | ||
3 | Э141д 408 Физика (Лек) | ||
4 | ЭМ141 ЭМ142 408 Физика (Лек) | ||
5 | ПБ141 408 Физика () | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | Э141д 408 Физика (Лек) | |
2 | Э141д 408 Физика (Лек) | ||
3 | ИС144д Веб 408 Физика () | ||
4 | ИС144д Веб 408 Физика () | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | ИС141П ИС144д Веб 408 Физика (Лек) | |
2 | |||
3 | ПБ141 ПБ142 408 Физика (Лек) | ||
4 | АТ141 СП141 408 Физика (Лек) | ||
5 | ЭМ143д ТМ141 408 Физика (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | Э141д 408 Физика (Лек) | |
2 | |||
3 | Э141д 408 Физика (Лек) | ||
4 | ЭМ141 ЭМ142 408 Физика (Лек) | ||
5 | ПБ142 408 Физика () | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
24.03.2025 Пн-1 | 1 | ИС141П ИС144д Веб 408 Физика (Лек) | |
2 | ЭМ142 408 Физика () | ||
3 | ПБ141 ПБ142 408 Физика (Лек) | ||
4 | АТ141 СП141 408 Физика (Лек) | ||
5 | ЭМ143д ТМ141 408 Физика (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
25.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
26.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |