Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
2. | 06.09.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
3. | 10.09.2024 | 2 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
4. | 13.09.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
5. | 17.09.2024 | 2 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
6. | 20.09.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
7. | 24.09.2024 | 2 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
8. | 27.09.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
9. | 04.10.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
10. | 08.10.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
11. | 14.10.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
12. | 18.10.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
13. | 19.10.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | |
14. | 25.10.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
15. | 01.11.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
16. | 08.11.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
17. | 11.11.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
18. | 12.11.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 21 |
19. | 15.11.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
20. | 15.11.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
21. | 09.12.2024 | 1 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
22. | 10.12.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
23. | 12.12.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 405 |
24. | 13.12.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
25. | 17.12.2024 | 6 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
26. | 20.12.2024 | 5 | ПК231 | 0 | Пестерева А.И. | 406 |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:04.