Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
2. | 15.01.2025 | 3 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
3. | 21.01.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
4. | 28.01.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
5. | 29.01.2025 | 3 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
6. | 04.02.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
7. | 12.02.2025 | 3 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
8. | 13.02.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
9. | 18.02.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
10. | 26.02.2025 | 3 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
11. | 27.02.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
12. | 04.03.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
13. | 11.03.2025 | 1 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
14. | 12.03.2025 | 3 | ПД141 | 0 | Воробьева З.А. | 307 |
Обновлено: 12.03.2025 в 15:00.