Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 25.11.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
2. | 25.11.2024 | 2 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
3. | 26.11.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
4. | 26.11.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
5. | 27.11.2024 | 3 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 202м |
6. | 27.11.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
7. | 28.11.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
8. | 28.11.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
9. | 29.11.2024 | 3 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 202м |
10. | 29.11.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
11. | 30.11.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
12. | 30.11.2024 | 2 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
13. | 30.11.2024 | 3 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
14. | 30.11.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
15. | 30.11.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
16. | 30.11.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
17. | 03.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
18. | 03.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
19. | 03.12.2024 | 7 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | |
20. | 04.12.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
21. | 04.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
22. | 04.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
23. | 05.12.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 205м |
24. | 05.12.2024 | 2 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 205м |
25. | 05.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
26. | 05.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
27. | 06.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
28. | 06.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
29. | 07.12.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
30. | 07.12.2024 | 2 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
31. | 07.12.2024 | 3 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
32. | 07.12.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
33. | 07.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
34. | 07.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
35. | 09.12.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
36. | 09.12.2024 | 2 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
37. | 09.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
38. | 09.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
39. | 10.12.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
40. | 10.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
41. | 10.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
42. | 13.12.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
43. | 13.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
44. | 13.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
45. | 14.12.2024 | 1 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
46. | 14.12.2024 | 2 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
47. | 14.12.2024 | 3 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
48. | 14.12.2024 | 4 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
49. | 14.12.2024 | 5 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
50. | 14.12.2024 | 6 | МА231 | 2 | Андарьянов С.В. | 203м |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:04.