Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
2. | 14.01.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
3. | 14.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
4. | 15.01.2025 | 1 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
5. | 15.01.2025 | 2 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
6. | 15.01.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
7. | 17.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
8. | 21.01.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
9. | 22.01.2025 | 2 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 7м |
10. | 22.01.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
11. | 22.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
12. | 24.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
13. | 27.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
14. | 28.01.2025 | 1 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 5м |
15. | 29.01.2025 | 2 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
16. | 29.01.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
17. | 29.01.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
18. | 03.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
19. | 04.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
20. | 05.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
21. | 05.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
22. | 07.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
23. | 10.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
24. | 11.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | НКМЗ-СТ |
25. | 11.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | НКМЗ-СТ |
26. | 12.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
27. | 12.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
28. | 13.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
29. | 14.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
30. | 17.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
31. | 18.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
32. | 19.02.2025 | 2 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
33. | 19.02.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
34. | 19.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
35. | 20.02.2025 | 1 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
36. | 21.02.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
37. | 04.03.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | Автопласт |
38. | 04.03.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | Автопласт |
39. | 06.03.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
40. | 07.03.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
41. | 10.03.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
42. | 11.03.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
43. | 12.03.2025 | 3 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
44. | 12.03.2025 | 4 | СП111 | 0 | Имамова Э.Ф. | 15м |
Обновлено: 12.03.2025 в 15:00.