Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 30.09.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
2. | 01.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
3. | 02.10.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
4. | 02.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
5. | 02.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
6. | 02.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
7. | 03.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
8. | 04.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
9. | 07.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
10. | 07.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
11. | 15.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
12. | 16.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
13. | 17.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
14. | 17.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
15. | 18.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
16. | 21.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
17. | 21.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
18. | 22.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
19. | 22.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
20. | 23.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
21. | 23.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
22. | 24.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
23. | 24.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
24. | 25.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
25. | 28.10.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
26. | 28.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
27. | 29.10.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
28. | 29.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
29. | 31.10.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
30. | 31.10.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
31. | 31.10.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
32. | 01.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
33. | 02.11.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
34. | 02.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
35. | 05.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
36. | 05.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
37. | 07.11.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
38. | 07.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
39. | 07.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
40. | 08.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
41. | 08.11.2024 | 6 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
42. | 11.11.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
43. | 11.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
44. | 12.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
45. | 13.11.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
46. | 13.11.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
47. | 13.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
48. | 14.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
49. | 14.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
50. | 15.11.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
51. | 18.11.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
52. | 18.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
53. | 19.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
54. | 19.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
55. | 20.11.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
56. | 20.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
57. | 20.11.2024 | 5 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
58. | 21.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
59. | 21.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
60. | 22.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
61. | 25.11.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
62. | 25.11.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
63. | 25.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
64. | 27.11.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
65. | 27.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
66. | 28.11.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
67. | 28.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
68. | 29.11.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
69. | 02.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
70. | 02.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
71. | 03.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
72. | 03.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
73. | 04.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
74. | 04.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
75. | 05.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
76. | 05.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
77. | 06.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
78. | 09.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
79. | 10.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
80. | 11.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
81. | 11.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
82. | 11.12.2024 | 5 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
83. | 12.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
84. | 12.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
85. | 13.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
86. | 16.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
87. | 17.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
88. | 17.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
89. | 18.12.2024 | 1 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
90. | 18.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
91. | 18.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
92. | 19.12.2024 | 2 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
93. | 19.12.2024 | 3 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
94. | 19.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
95. | 20.12.2024 | 4 | ЭМ112 | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.