Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
2. | 03.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
3. | 03.09.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
4. | 03.09.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
5. | 06.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
6. | 06.09.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
7. | 09.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
8. | 10.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 8м |
9. | 10.09.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
10. | 10.09.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
11. | 13.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
12. | 16.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
13. | 17.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | ПЧ. |
14. | 17.09.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | ПЧ |
15. | 17.09.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
16. | 20.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
17. | 20.09.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
18. | 23.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
19. | 24.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 8м |
20. | 24.09.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
21. | 24.09.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
22. | 27.09.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
23. | 18.11.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
24. | 19.11.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
25. | 19.11.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
26. | 19.11.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
27. | 22.11.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
28. | 25.11.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
29. | 26.11.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
30. | 26.11.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
31. | 26.11.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | ГЦК |
32. | 29.11.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
33. | 29.11.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
34. | 02.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
35. | 03.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
36. | 03.12.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
37. | 03.12.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
38. | 06.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
39. | 10.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
40. | 10.12.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
41. | 10.12.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
42. | 13.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
43. | 13.12.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
44. | 13.12.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
45. | 16.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
46. | 16.12.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 11м |
47. | 17.12.2024 | 1 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 9м |
48. | 17.12.2024 | 2 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 9м |
49. | 17.12.2024 | 3 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 9м |
50. | 20.12.2024 | 4 | ПБ111 | 0 | Тимуршин А.А. | 9м |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.