Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
- Основы электротехники
- 13.03.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
2. | 04.09.2024 | 3 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
3. | 05.09.2024 | 2 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
4. | 12.09.2024 | 2 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 307 |
5. | 17.09.2024 | 2 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
6. | 17.09.2024 | 4 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
7. | 23.09.2024 | 1 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 19м |
8. | 23.09.2024 | 2 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 19м |
9. | 26.09.2024 | 2 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
10. | 02.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 10м |
11. | 08.10.2024 | 4 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
12. | 09.10.2024 | 3 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
13. | 11.12.2024 | 3 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 203 |
14. | 16.12.2024 | 1 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 306 |
15. | 16.12.2024 | 2 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 116 |
16. | 18.12.2024 | 3 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 118 |
17. | 23.12.2024 | 5 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
18. | 25.12.2024 | 3 | ЭГС231 | 0 | Гильманова С.К. | 308 |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.