Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.10.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
2. | 16.10.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
3. | 16.10.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
4. | 16.10.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
5. | 17.10.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
6. | 17.10.2024 | 5 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
7. | 23.10.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
8. | 24.10.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
9. | 24.10.2024 | 5 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
10. | 25.10.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
11. | 25.10.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
12. | 30.10.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 13м |
13. | 30.10.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 13м |
14. | 30.10.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
15. | 31.10.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
16. | 01.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
17. | 01.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
18. | 06.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
19. | 06.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
20. | 07.11.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
21. | 08.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
22. | 08.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 10м |
23. | 13.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 13м |
24. | 13.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 13м |
25. | 14.11.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
26. | 14.11.2024 | 5 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
27. | 15.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 13м |
28. | 15.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 13м |
29. | 18.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
30. | 21.11.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
31. | 21.11.2024 | 5 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
32. | 22.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
33. | 22.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
34. | 27.11.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
35. | 27.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
36. | 28.11.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
37. | 29.11.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
38. | 04.12.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
39. | 04.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
40. | 05.12.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
41. | 05.12.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
42. | 06.12.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
43. | 06.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
44. | 11.12.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
45. | 11.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
46. | 11.12.2024 | 3 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
47. | 12.12.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
48. | 12.12.2024 | 5 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
49. | 13.12.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
50. | 13.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
51. | 18.12.2024 | 1 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
52. | 18.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
53. | 18.12.2024 | 3 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
54. | 19.12.2024 | 4 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
55. | 20.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
56. | 20.12.2024 | 2 | ТМ111 | 0 | Вшивкова Э.М. | 21 |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.