Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гиворг И.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гиворг И.Ф. АТ141 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Гиворг И.Ф. АТ141 1 Химия лабораторная 18 7 6 12 1,7 0 30.06.2025 33
3.Гиворг И.Ф. АТ141 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Гиворг И.Ф. АТ141 2 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
5.Гиворг И.Ф. АТ141 0 Химия Лекция 28 11 12 16 2,2 4 30.06.2025 43
6.Гиворг И.Ф. АТ141 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Гиворг И.Ф. ИС141П 1 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Гиворг И.Ф. ИС141П 2 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Гиворг И.Ф. ИС141П 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Гиворг И.Ф. ИС141П 0 Химия Лекция 26 10 12 14 1,9 4 30.06.2025 46
11.Гиворг И.Ф. ИС141П 1 Химия лабораторная 20 8 8 12 1,7 0 30.06.2025 40
12.Гиворг И.Ф. ИС141П 2 Химия лабораторная 20 8 6 14 1,9 0 30.06.2025 30
13.Гиворг И.Ф. ИС142П 0 Химия Лекция 26 10 12 14 1,9 4 30.06.2025 46
14.Гиворг И.Ф. ИС142П 1 Химия лабораторная 20 8 8 12 1,7 0 30.06.2025 40
15.Гиворг И.Ф. ИС142П 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Гиворг И.Ф. ИС142П 2 Химия лабораторная 20 8 6 14 1,9 0 30.06.2025 30
17.Гиворг И.Ф. ИС142П 1 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Гиворг И.Ф. ИС142П 2 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 2 Химия практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 1 Химия практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 0 Химия Лекция 26 10 10 16 2,2 4 30.06.2025 38
22.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 2 Химия лабораторная 20 8 6 14 1,9 0 30.06.2025 30
24.Гиворг И.Ф. ИС143 Веб 1 Химия лабораторная 20 8 10 10 1,3 0 30.06.2025 50
25.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 0 Химия Лекция 26 10 14 12 1,7 4 30.06.2025 54
26.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 1 Химия лабораторная 20 8 6 14 1,9 0 30.06.2025 30
28.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 2 Химия лабораторная 20 8 10 10 1,3 0 30.06.2025 50
29.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 2 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Гиворг И.Ф. ИС144д Веб 1 Химия лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Гиворг И.Ф. ПБ131 0 Теория гор. и взрывов Лекция 85 86 86 -1 0,0 0 31.12.2024 101
32.Гиворг И.Ф. ПБ132д 0 Теория гор. и взрывов Лекция 85 86 86 -1 0,0 0 31.12.2024 101
33.Гиворг И.Ф. ПБ141 1 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
34.Гиворг И.Ф. ПБ141 2 Химия практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 28 11 16 12 1,7 4 30.06.2025 57
36.Гиворг И.Ф. ПБ141 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Гиворг И.Ф. ПБ141 2 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
38.Гиворг И.Ф. ПБ141 1 Химия практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Гиворг И.Ф. ПБ142 1 Химия практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Гиворг И.Ф. ПБ142 0 Химия Лекция 28 11 12 16 2,2 4 30.06.2025 43
41.Гиворг И.Ф. ПБ142 1 Химия лабораторная 18 7 6 12 1,7 0 30.06.2025 33
42.Гиворг И.Ф. ПБ142 2 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
43.Гиворг И.Ф. ПБ142 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Гиворг И.Ф. ПБ142 2 Химия практическая 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Гиворг И.Ф. СП141 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Гиворг И.Ф. СП141 2 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
47.Гиворг И.Ф. СП141 1 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
48.Гиворг И.Ф. СП141 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Гиворг И.Ф. СП141 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Гиворг И.Ф. СП141 0 Химия Лекция 28 11 16 12 1,7 4 30.06.2025 57
51.Гиворг И.Ф. СП141 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Гиворг И.Ф. ТМ141 0 Химия Лекция 28 11 8 20 2,8 4 30.06.2025 29
53.Гиворг И.Ф. ТМ141 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Гиворг И.Ф. ТМ141 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Гиворг И.Ф. ТМ141 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Гиворг И.Ф. ТМ141 2 Химия лабораторная 18 7 6 12 1,7 0 30.06.2025 33
57.Гиворг И.Ф. ТМ141 1 Химия лабораторная 18 7 8 10 1,3 0 30.06.2025 44
58.Гиворг И.Ф. Э141д 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Гиворг И.Ф. Э141д 1 Химия практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Гиворг И.Ф. Э141д 2 Химия практическая 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
61.Гиворг И.Ф. Э141д 2 Химия лабораторная 20 8 4 16 2,2 0 30.06.2025 20
62.Гиворг И.Ф. Э141д 0 Химия Лекция 26 10 12 14 1,9 4 30.06.2025 46
63.Гиворг И.Ф. Э141д 1 Химия лабораторная 20 8 6 14 1,9 0 30.06.2025 30
64.Гиворг И.Ф. ЭМ141 0 Химия Лекция 28 11 12 16 2,2 4 30.06.2025 43
65.Гиворг И.Ф. ЭМ141 1 Химия лабораторная 18 7 6 12 1,7 0 30.06.2025 33
66.Гиворг И.Ф. ЭМ141 2 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22
67.Гиворг И.Ф. ЭМ141 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
68.Гиворг И.Ф. ЭМ141 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
69.Гиворг И.Ф. ЭМ141 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Гиворг И.Ф. ЭМ142 0 Химия Лекция 28 11 12 16 2,2 4 30.06.2025 43
71.Гиворг И.Ф. ЭМ142 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
72.Гиворг И.Ф. ЭМ142 1 Химия лабораторная 18 7 6 12 1,7 0 30.06.2025 33
73.Гиворг И.Ф. ЭМ142 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
74.Гиворг И.Ф. ЭМ142 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
75.Гиворг И.Ф. ЭМ142 2 Химия лабораторная 18 7 4 14 1,9 0 30.06.2025 22

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.