Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шагалиева З.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
2.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
3.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Шагалиева З.М. АТ121 2 МДК 01.02 (КП) курсовая 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Шагалиева З.М. АТ121 1 МДК 01.02 (КП) курсовая 20 7 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Шагалиева З.М. АТ121 1 МДК 01.02 лабораторная 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.02 лабораторная 10 4 0 10 1,4 0 30.06.2025 0
9.Шагалиева З.М. АТ121 2 МДК 01.02 лабораторная 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Шагалиева З.М. АТ121 2 МДК 02.01 лабораторная 30 11 28 2 0,2 0 30.06.2025 93
11.Шагалиева З.М. АТ121 1 МДК 02.01 лабораторная 30 11 22 8 1,2 0 30.06.2025 73
12.Шагалиева З.М. АТ121 2 МДК 02.01 лабораторная 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Шагалиева З.М. АТ121 1 МДК 01.02 практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Шагалиева З.М. АТ121 1 МДК 02.01 лабораторная 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Шагалиева З.М. АТ121 2 МДК 01.02 практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Шагалиева З.М. АТ121 2 МДК 02.02 лабораторная 30 11 18 12 1,7 0 30.06.2025 60
17.Шагалиева З.М. АТ121 1 МДК 02.02 лабораторная 30 11 22 8 1,2 0 30.06.2025 73
18.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.02 Лекция 34 12 6 28 4,0 8 30.06.2025 18
19.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
20.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
21.Шагалиева З.М. АТ121 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
22.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.01 Лекция 89 32 28 61 8,8 14 30.06.2025 31
23.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
24.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.01 Лекция 58 59 58 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.02 (ПА) СР в ПА 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
28.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.02 Лекция 58 59 58 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 03.01 Лекция 64 23 28 36 5,2 8 30.06.2025 44
32.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 01.02 Лекция 45 16 4 41 5,9 10 30.06.2025 9
33.Шагалиева З.М. АТ121 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
34.Шагалиева З.М. АТ131 0 Моделирование технологических процессов (СРТ) СР в теории 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
35.Шагалиева З.М. АТ131 0 Инф. техн. в проф. деят. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Шагалиева З.М. АТ131 2 Инф. техн. в проф. деят. практическая 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Шагалиева З.М. АТ131 1 Инф. техн. в проф. деят. практическая 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Шагалиева З.М. АТ131 1 Моделирование технологических процессов лабораторная 14 4 6 8 1,1 0 30.06.2025 43
39.Шагалиева З.М. АТ131 2 МДК 01.01 лабораторная 14 4 6 8 1,1 0 30.06.2025 43
40.Шагалиева З.М. АТ131 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
41.Шагалиева З.М. АТ131 0 Моделирование технологических процессов Лекция 40 12 12 28 3,8 6 30.06.2025 30
42.Шагалиева З.М. АТ131 2 Моделирование технологических процессов лабораторная 14 4 4 10 1,3 0 30.06.2025 29
43.Шагалиева З.М. АТ131 0 МДК 01.01 Лекция 86 25 20 66 9,0 10 30.06.2025 23
44.Шагалиева З.М. АТ131 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
45.Шагалиева З.М. АТ131 0 Инф. техн. в проф. деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Шагалиева З.М. АТ131 1 МДК 01.01 лабораторная 14 4 8 6 0,8 0 30.06.2025 57
47.Шагалиева З.М. ПБ131 2 Техническая механика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Шагалиева З.М. ПБ131 1 Техническая механика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Шагалиева З.М. ПБ131 0 Техническая механика Лекция 73 74 74 -1 0,0 0 31.12.2024 101
50.Шагалиева З.М. ПБ132д 1 Техническая механика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Шагалиева З.М. ПБ132д 2 Техническая механика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Шагалиева З.М. ПБ132д 0 Техническая механика Лекция 73 74 74 -1 0,0 0 31.12.2024 101
53.Шагалиева З.М. СП131 1 Техническая механика лабораторная 12 4 4 8 1,1 0 30.06.2025 33
54.Шагалиева З.М. СП131 0 Техническая механика Лекция 148 44 40 108 14,8 16 30.06.2025 27
55.Шагалиева З.М. СП131 2 Техническая механика лабораторная 12 4 4 8 1,1 0 30.06.2025 33

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.