Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Начиналова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Начиналова О.А. АТ141 0 Информатика Лекция 4 2 2 2 0,2 0 30.06.2025 50
2.Начиналова О.А. АТ141 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Начиналова О.А. АТ141 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Начиналова О.А. АТ141 1 Информатика практическая 64 25 24 40 5,4 6 30.06.2025 38
5.Начиналова О.А. ИС141П 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 4 8 1,1 2 30.06.2025 33
6.Начиналова О.А. ИС141П 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 4 8 1,1 0 30.06.2025 33
7.Начиналова О.А. ИС141П 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Начиналова О.А. ИС141П 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Начиналова О.А. ИС142П 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Начиналова О.А. ИС142П 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Начиналова О.А. ИС142П 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 6 6 0,8 0 30.06.2025 50
12.Начиналова О.А. ИС142П 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 4 8 1,1 2 30.06.2025 33
13.Начиналова О.А. ИС143 Веб 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Начиналова О.А. ИС143 Веб 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 4 8 1,1 0 30.06.2025 33
15.Начиналова О.А. ИС143 Веб 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 4 8 1,1 2 30.06.2025 33
16.Начиналова О.А. ИС143 Веб 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Начиналова О.А. ИС144д Веб 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Начиналова О.А. ИС144д Веб 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 4 8 1,1 2 30.06.2025 33
19.Начиналова О.А. ИС144д Веб 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 6 6 0,8 0 30.06.2025 50
20.Начиналова О.А. ИС144д Веб 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Начиналова О.А. МА241 2 Информатика практическая 38 14 14 24 3,7 4 30.06.2025 37
22.Начиналова О.А. МА241 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Начиналова О.А. МА242д 2 Информатика практическая 38 17 14 24 4,1 4 30.06.2025 37
24.Начиналова О.А. МА242д 2 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Начиналова О.А. ПБ142 2 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Начиналова О.А. ПБ142 2 Информатика практическая 64 25 24 40 5,4 6 30.06.2025 38
27.Начиналова О.А. ПД141 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Начиналова О.А. ПД141 1 Информатика практическая 64 25 22 42 5,8 6 30.06.2025 34
29.Начиналова О.А. ПД141 0 Информатика Лекция 4 2 2 2 0,2 0 30.06.2025 50
30.Начиналова О.А. ПД141 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Начиналова О.А. ПД142 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Начиналова О.А. ПД142 1 Информатика практическая 64 25 26 38 5,2 6 30.06.2025 41
33.Начиналова О.А. ПД142 0 Информатика Лекция 4 2 2 2 0,2 0 30.06.2025 50
34.Начиналова О.А. ПД142 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Начиналова О.А. СП141 2 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Начиналова О.А. СП141 2 Информатика практическая 64 25 24 40 5,4 6 30.06.2025 38
37.Начиналова О.А. ТМ141 2 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Начиналова О.А. ТМ141 2 Информатика практическая 64 25 24 40 5,4 6 30.06.2025 38
39.Начиналова О.А. Э141д 0 Информатика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Начиналова О.А. Э141д 0 Информатика Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Начиналова О.А. Э141д 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Начиналова О.А. Э141д 1 Информатика практическая 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Начиналова О.А. Э141д 0 Информатика Лекция 7 3 2 5 0,7 0 30.06.2025 29
44.Начиналова О.А. Э141д 1 Информатика практическая 74 29 32 42 5,8 8 30.06.2025 43
45.Начиналова О.А. ЭГС232 0 ВПР практическая 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2024 50
46.Начиналова О.А. ЭГС242 0 Информатика Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Начиналова О.А. ЭГС242 1 Информатика практическая 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Начиналова О.А. ЭГС242 0 Информатика Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
49.Начиналова О.А. ЭГС242 1 Информатика практическая 38 14 10 28 4,7 4 30.06.2025 26
50.Начиналова О.А. ЭМ143д 2 Информатика практическая 64 25 24 40 5,4 6 30.06.2025 38
51.Начиналова О.А. ЭМ143д 2 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Начиналова О.А. ЭМ241 1 Информатика практическая 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Начиналова О.А. ЭМ241 0 Информатика Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
54.Начиналова О.А. ЭМ241 1 Информатика практическая 38 15 14 24 3,2 4 30.06.2025 37
55.Начиналова О.А. ЭМ241 0 Информатика Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.