Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Ахматгалиев Р.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахматгалиев Р.З. СП121 1 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 28.12.2024 100
2.Ахматгалиев Р.З. СП121 1 МДК 01.01 лабораторная 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Ахматгалиев Р.З. СП121 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Ахматгалиев Р.З. СП121 2 МДК 01.01 лабораторная 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Ахматгалиев Р.З. СП121 1 УП 05 Практика 180 186 180 0 0,0 0 15.02.2025 100
6.Ахматгалиев Р.З. СП121 0 МДК 01.02 (олимпиада) олимпиада 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Ахматгалиев Р.З. СП131 1 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 01.02.2025 100
8.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
9.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
10.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.01 Лекция 24 25 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 Лекция 78 1 0 78 11,2 26 30.06.2025 0
12.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 Лекция 24 25 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 02 Практика 50 52 50 0 0,0 0 15.02.2025 100
14.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 04 Практика 20 22 20 0 0,0 0 17.11.2024 100
15.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 02 Практика 10 12 10 0 0,0 0 03.11.2024 100
16.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 01 Практика 20 22 20 0 0,0 0 27.10.2024 100
17.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 04 Практика 60 55 34 26 78,0 0 15.03.2025 57
18.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 1 УП 04 Практика 108 114 108 0 0,0 0 13.10.2024 100
19.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 0 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
20.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.04 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.02 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 1 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 21.09.2024 100
25.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 1 УП 01 Практика 36 42 36 0 0,0 0 07.09.2024 100
26.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
27.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 МДК 04.01 (олимпиада) олимпиада 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2025 0
30.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 1 УП 01 Практика 144 150 144 0 0,0 0 09.11.2024 100
31.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2025 0
32.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ППС 01 Практика 40 42 40 0 0,0 0 07.12.2024 100
33.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 1 УП 02 Практика 144 13 0 144 75,1 0 13.04.2025 0
34.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ППС 01 Практика 60 4 0 60 21,8 0 25.05.2025 0
35.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 1 УП 01 Практика 36 5 12 24 10,7 0 13.04.2025 33
36.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 0 МДК 04.01 (олимпиада) олимпиада 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 4 5 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
39.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 1 УП 01 Практика 144 150 144 0 0,0 0 28.12.2024 100
40.Ахматгалиев Р.З. ЭГС241 1 УП 01 Практика 108 57 46 62 74,4 0 23.03.2025 43
41.Ахматгалиев Р.З. ЭГС242 1 УП 01 Практика 108 56 70 38 28,6 0 30.03.2025 65

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.