Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Мансурова З.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мансурова З.А. ИС111 0 Экономика отрасли (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
2.Мансурова З.А. ИС111 0 Экономика отрасли Лекция 40 12 22 18 2,4 12 30.06.2025 55
3.Мансурова З.А. ИС112 0 Экономика отрасли (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Мансурова З.А. ИС112 0 Экономика отрасли Лекция 40 20 40 0 0,0 12 30.06.2025 100
5.Мансурова З.А. ПК211 0 Экон. и прав. основы проф. деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Мансурова З.А. ПК211 0 Экон. и прав. основы проф. деятельности Лекция 46 47 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товар. продовол. товаров Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Мансурова З.А. ПК221 0 Охрана труда Лекция 36 25 24 12 5,5 6 30.06.2025 67
12.Мансурова З.А. ПК221 0 Основы товароведения продов. товаров (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Мансурова З.А. ПК231 0 Основы товароведения продов. товаров (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Мансурова З.А. ПК231 0 Экономика Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Мансурова З.А. ПК231 0 Основы товароведения продов. товаров Лекция 26 17 14 12 5,3 4 30.06.2025 54
16.Мансурова З.А. ПК231 0 Экономика Лекция 24 16 16 8 3,6 4 30.06.2025 67
17.Мансурова З.А. ПК231 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. Лекция 48 32 38 10 4,4 10 30.06.2025 79
18.Мансурова З.А. ПК231 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 0 6 2,6 0 30.06.2025 0
19.Мансурова З.А. ПК231 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (СРвПА) СР в ПА 4 3 0 4 1,8 0 30.06.2025 0
20.Мансурова З.А. ПК231 0 Осн. микр, физиологии питания, санит. и гиг. (конс.) консультация 2 1 0 2 0,8 0 30.06.2025 0
21.Мансурова З.А. СП111 0 Основы экономики организации Лекция 54 54 54 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Мансурова З.А. СП111 0 Основы экономики организации (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экономики и ПОПД (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экон. и ПОПД Лекция 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экономики и ПОПД Лекция 60 23 52 8 1,1 12 30.06.2025 87
26.Мансурова З.А. ТМ111 0 Основы экономики и ПОПД (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
27.Мансурова З.А. ТМ121 0 Основы бережливого производства Лекция 48 20 34 14 2,2 8 30.06.2025 71
28.Мансурова З.А. Э121 0 Основы предпринимательской деятельности (СРТ) СР в теории 3 1 0 3 0,5 0 30.06.2025 0
29.Мансурова З.А. Э121 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 21 44 8 1,2 10 30.06.2025 85
30.Мансурова З.А. Э122д 0 Основы предпринимательской деятельности (СРТ) СР в теории 3 1 0 3 0,5 0 30.06.2025 0
31.Мансурова З.А. Э122д 0 Основы предпринимательской деятельности Лекция 52 21 44 8 1,2 10 30.06.2025 85
32.Мансурова З.А. Э131 0 Документац. обеспеч. упр. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Мансурова З.А. Э131 0 Документац. обеспеч. упр. Лекция 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Мансурова З.А. Э132д 0 Документац. обеспеч. упр. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Мансурова З.А. Э132д 0 Документац. обеспеч. упр. Лекция 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Основы экономики Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Основы экономики Лекция 24 1 0 24 3,5 8 30.06.2025 0
38.Мансурова З.А. ЭГС231 0 Основы экономики (конс.) консультация 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2024 67
39.Мансурова З.А. ЭГС231 0 Основы экономики Лекция 36 37 32 4 48,0 0 31.12.2024 89
40.Мансурова З.А. ЭГС232 0 Основы экономики Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Мансурова З.А. ЭГС232 0 Основы экономики (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Мансурова З.А. ЭГС241 0 Основы бережливого производства Лекция 16 6 6 10 1,6 2 30.06.2025 38
43.Мансурова З.А. ЭГС241 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 7 6 14 2,2 2 30.06.2025 30
44.Мансурова З.А. ЭГС242 0 Основы бережливого производства Лекция 16 6 6 10 1,7 2 30.06.2025 38
45.Мансурова З.А. ЭГС242 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 7 6 14 2,3 2 30.06.2025 30
46.Мансурова З.А. ЭМ111 0 Экон. РБ (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Мансурова З.А. ЭМ111 0 Экон. РБ Лекция 30 12 30 0 0,0 8 30.06.2025 100
48.Мансурова З.А. ЭМ112 0 Экон. РБ (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
49.Мансурова З.А. ЭМ112 0 Экон. РБ Лекция 30 11 30 0 0,0 8 30.06.2025 100
50.Мансурова З.А. ЭМ241 0 Основы бережливого производства Лекция 20 8 8 12 1,7 2 30.06.2025 40
51.Мансурова З.А. ЭМ241 0 Основы финансовой грамотности Лекция 26 10 8 18 2,4 2 30.06.2025 31

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.