Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гильманова С.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гильманова С.К. АТ121 1 УП 01 Практика 72 59 44 28 84,0 0 16.03.2025 61
2.Гильманова С.К. АТ121 2 УП 01 Практика 72 59 48 24 72,0 0 16.03.2025 67
3.Гильманова С.К. АТ121 0 ПМ.05 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Гильманова С.К. АТ121 0 УП 05 Практика 216 222 216 0 0,0 0 23.11.2024 100
5.Гильманова С.К. АТ121 0 МДК 05.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Гильманова С.К. АТ131 0 МДК 05.01 Лекция 40 12 14 26 3,6 4 30.06.2025 35
7.Гильманова С.К. АТ131 2 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 16.02.2025 100
8.Гильманова С.К. АТ131 1 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 16.02.2025 100
9.Гильманова С.К. АТ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Гильманова С.К. АТ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Гильманова С.К. АТ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 2 10 1,3 0 30.06.2025 17
12.Гильманова С.К. АТ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 0 30.06.2025 0
13.Гильманова С.К. МА231 0 Электротехника Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Гильманова С.К. МА232д 0 Электротехника Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Гильманова С.К. СП141 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Гильманова С.К. СП141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Гильманова С.К. СП141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Гильманова С.К. СП141 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 0 30.06.2025 0
19.Гильманова С.К. СП141 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 0 30.06.2025 0
20.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Гильманова С.К. ЭГС241 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Гильманова С.К. ЭГС241 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Гильманова С.К. ЭГС241 1 Индивидуальный проект практическая 12 4 2 10 1,6 0 30.06.2025 17
27.Гильманова С.К. ЭГС241 2 Индивидуальный проект практическая 12 4 0 12 1,8 0 30.06.2025 0
28.Гильманова С.К. ЭГС241 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Гильманова С.К. ЭГС241 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 1 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Гильманова С.К. ЭГС242 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Гильманова С.К. ЭГС242 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Гильманова С.К. ЭГС242 2 Индивидуальный проект практическая 12 4 4 8 1,3 0 30.06.2025 33
33.Гильманова С.К. ЭГС242 1 Индивидуальный проект практическая 12 4 4 8 1,3 0 30.06.2025 33
34.Гильманова С.К. ЭГС242 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Гильманова С.К. ЭМ122 0 ППС 02 Практика 20 22 20 0 0,0 0 28.12.2024 100
36.Гильманова С.К. ЭМ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Гильманова С.К. ЭМ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Гильманова С.К. ЭМ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 4 8 1,1 2 30.06.2025 33
39.Гильманова С.К. ЭМ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 4 8 1,1 0 30.06.2025 33
40.Гильманова С.К. ЭМ142 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Гильманова С.К. ЭМ142 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Гильманова С.К. ЭМ142 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 2 10 1,3 0 30.06.2025 17
43.Гильманова С.К. ЭМ142 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 2 10 1,3 2 30.06.2025 17
44.Гильманова С.К. ЭМ143д 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Гильманова С.К. ЭМ143д 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Гильманова С.К. ЭМ143д 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 2 30.06.2025 0
47.Гильманова С.К. ЭМ143д 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 0 30.06.2025 0
48.Гильманова С.К. ЭМ241 0 Электротехника с основами эл-ки Лекция 22 8 12 10 1,3 2 30.06.2025 55
49.Гильманова С.К. ЭМ241 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Гильманова С.К. ЭМ241 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Гильманова С.К. ЭМ241 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 0 30.06.2025 0
52.Гильманова С.К. ЭМ241 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 0 12 1,7 2 30.06.2025 0

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.