Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Бухараева Л.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. АТ131 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Бухараева Л.Ф. АТ131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
4.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
8.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология Лекция 38 15 18 20 2,8 4 30.06.2025 47
9.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Биология Лекция 40 15 10 30 4,6 4 30.06.2025 25
10.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Химия Лекция 31 12 10 21 3,2 4 30.06.2025 32
11.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Химия Лекция 31 14 16 15 2,5 4 30.06.2025 52
15.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Биология Лекция 40 18 16 24 4,1 4 30.06.2025 40
17.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 48 49 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Бухараева Л.Ф. СП121 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 15 18 50 6,8 8 30.06.2025 26
19.Бухараева Л.Ф. СП141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Бухараева Л.Ф. СП141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2024 100
22.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология Лекция 38 15 14 24 3,2 4 30.06.2025 37
23.Бухараева Л.Ф. СП141 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
24.Бухараева Л.Ф. ТМ141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Бухараева Л.Ф. ТМ141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 38 15 18 20 2,8 4 30.06.2025 47
27.Бухараева Л.Ф. ТМ141 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
28.Бухараева Л.Ф. ТМ141 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
29.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Бухараева Л.Ф. Э131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Бухараева Л.Ф. Э132д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Бухараева Л.Ф. Э141д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Бухараева Л.Ф. Э141д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Бухараева Л.Ф. Э141д 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
35.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология Лекция 38 15 14 24 3,2 4 30.06.2025 37
36.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Бухараева Л.Ф. Э141д 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
38.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 16 10 34 5,3 4 30.06.2025 23
39.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Биология Лекция 40 15 10 30 4,6 4 30.06.2025 25
41.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Химия Лекция 31 12 10 21 3,2 4 30.06.2025 32
42.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Биология Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Химия Лекция 31 11 10 21 3,5 4 30.06.2025 32
46.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 46 17 8 38 6,4 4 30.06.2025 17
47.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Биология Лекция 40 14 10 30 5,0 4 30.06.2025 25
48.Бухараева Л.Ф. ЭМ131 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Бухараева Л.Ф. ЭМ131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Бухараева Л.Ф. ЭМ132 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Бухараева Л.Ф. ЭМ132 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Бухараева Л.Ф. ЭМ133д 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Бухараева Л.Ф. ЭМ133д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
56.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология Лекция 38 15 14 24 3,2 4 30.06.2025 37
57.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
58.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
60.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
61.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
62.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
63.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология Лекция 38 15 14 24 3,2 4 30.06.2025 37
64.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
65.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Химия Лекция 28 11 14 14 1,9 4 30.06.2025 50
66.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Химия лабораторная 18 7 2 16 2,2 0 30.06.2025 11
67.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Химия лабораторная 18 7 0 18 2,4 0 30.06.2025 0
68.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
69.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
71.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
72.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Биология Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
73.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Биология Лекция 40 15 12 28 3,8 4 30.06.2025 30
74.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Химия Лекция 31 12 16 15 2,0 4 30.06.2025 52
75.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 17 14 30 4,1 4 30.06.2025 32

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.