Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Садртдинова Р.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Садртдинова Р.М. МА241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 4 2 10 1,6 2 30.06.2025 17
2.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика Лекция 143 53 38 105 16,2 14 30.06.2025 27
4.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (конс.) консультация 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
5.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,2 0 30.06.2025 0
7.Садртдинова Р.М. МА241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Садртдинова Р.М. МА242д 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 6 6 1,0 2 30.06.2025 50
9.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 138 53 40 98 13,3 12 30.06.2025 29
10.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,1 0 30.06.2025 0
11.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
14.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Садртдинова Р.М. ПК231 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Садртдинова Р.М. ПК231 0 Математика Лекция 26 26 28 -2 0,0 0 31.12.2024 108
17.Садртдинова Р.М. ПК231 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика Лекция 143 55 38 105 14,3 12 30.06.2025 27
19.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Садртдинова Р.М. СП141 0 Математика (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
23.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,1 0 30.06.2025 0
24.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика Лекция 143 55 40 103 14,0 12 30.06.2025 28
26.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
27.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 8 4 0,6 2 30.06.2025 67
29.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (конс.) консультация 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
32.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика Лекция 143 53 34 109 16,8 14 30.06.2025 24
33.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Садртдинова Р.М. ЭГС241 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,2 0 30.06.2025 0
37.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика Лекция 72 73 72 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика Лекция 143 52 26 117 19,4 14 30.06.2025 18
39.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика (конс.) консультация 4 1 0 4 0,7 0 30.06.2025 0
40.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Садртдинова Р.М. ЭГС242 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Садртдинова Р.М. ЭМ241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 6 6 0,8 2 30.06.2025 50

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.