Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Хамидуллина Ж.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хамидуллина Ж.А. АТ131 0 Техническая механика (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Хамидуллина Ж.А. АТ131 0 Техническая механика (СРТ) СР в теории 4 1 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
3.Хамидуллина Ж.А. АТ131 0 Техническая механика Лекция 47 47 48 -1 0,0 0 31.12.2024 102
4.Хамидуллина Ж.А. АТ131 1 Техническая механика лабораторная 6 2 4 2 0,2 0 30.06.2025 67
5.Хамидуллина Ж.А. АТ131 2 Техническая механика лабораторная 6 2 4 2 0,2 0 30.06.2025 67
6.Хамидуллина Ж.А. АТ131 1 Техническая механика лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Хамидуллина Ж.А. АТ131 2 Техническая механика лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Хамидуллина Ж.А. АТ131 0 Техническая механика Лекция 28 8 10 18 2,4 4 30.06.2025 36
9.Хамидуллина Ж.А. МА231 0 Материаловедение Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Хамидуллина Ж.А. МА232д 0 Материаловедение Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Хамидуллина Ж.А. ТМ131 0 Техническая механика Лекция 85 86 86 -1 0,0 0 31.12.2024 101
12.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 5 2 10 1,3 0 30.06.2025 17
15.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 5 2 10 1,3 0 30.06.2025 17
16.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
17.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение Лекция 24 1 0 24 3,5 8 30.06.2025 0
20.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Основы материаловедения Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Основы материаловедения (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Допуски и техн. измерение Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2024 67
24.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Основы материаловедения (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Допуски и техн. измерение Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Основы материаловедения Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Хамидуллина Ж.А. ЭМ131 0 Техническая механика (СРТ) СР в теории 10 3 0 10 1,3 0 30.06.2025 0
29.Хамидуллина Ж.А. ЭМ131 0 Техническая механика (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
30.Хамидуллина Ж.А. ЭМ131 0 Техническая механика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
31.Хамидуллина Ж.А. ЭМ131 0 Техническая механика Лекция 130 38 40 90 12,2 14 30.06.2025 31
32.Хамидуллина Ж.А. ЭМ132 0 Техническая механика (СРТ) СР в теории 10 3 0 10 1,3 0 30.06.2025 0
33.Хамидуллина Ж.А. ЭМ132 0 Техническая механика (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
34.Хамидуллина Ж.А. ЭМ132 0 Техническая механика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
35.Хамидуллина Ж.А. ЭМ132 0 Техническая механика Лекция 130 38 42 88 12,0 14 30.06.2025 32
36.Хамидуллина Ж.А. ЭМ133д 0 Техническая механика (СРТ) СР в теории 10 3 0 10 1,4 0 30.06.2025 0
37.Хамидуллина Ж.А. ЭМ133д 0 Техническая механика Лекция 130 42 42 88 12,6 14 30.06.2025 32
38.Хамидуллина Ж.А. ЭМ133д 0 Техническая механика (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
39.Хамидуллина Ж.А. ЭМ133д 0 Техническая механика (ПА) СР в ПА 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.