Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Муратова Ч.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Муратова Ч.З. АТ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 17 2 42 5,8 0 30.06.2025 5
2.Муратова Ч.З. АТ141 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
3.Муратова Ч.З. АТ141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Муратова Ч.З. АТ141 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
5.Муратова Ч.З. АТ141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Муратова Ч.З. АТ141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Муратова Ч.З. АТ141 0 Биология Лекция 38 15 12 26 3,6 4 30.06.2025 32
8.Муратова Ч.З. ИС141П 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
9.Муратова Ч.З. ИС141П 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
10.Муратова Ч.З. ИС141П 0 Биология Лекция 38 15 12 26 3,6 4 30.06.2025 32
11.Муратова Ч.З. ИС141П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Муратова Ч.З. ИС141П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Муратова Ч.З. ИС141П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Муратова Ч.З. ИС142П 0 Биология Лекция 38 15 12 26 3,6 4 30.06.2025 32
15.Муратова Ч.З. ИС142П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Муратова Ч.З. ИС142П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Муратова Ч.З. ИС142П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Муратова Ч.З. ИС142П 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
19.Муратова Ч.З. ИС142П 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
20.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 0 Биология Лекция 38 15 14 24 3,2 4 30.06.2025 37
23.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
24.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
25.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Муратова Ч.З. ПБ111 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 19 36 18 2,5 12 30.06.2025 67
27.Муратова Ч.З. ПБ111 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Муратова Ч.З. ПБ112 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 20 34 20 2,9 12 30.06.2025 63
29.Муратова Ч.З. ПБ112 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Муратова Ч.З. ПБ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 17 2 42 5,8 0 30.06.2025 5
31.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 10 4 6 4 0,7 0 30.06.2025 60
38.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 10 4 6 4 0,7 0 30.06.2025 60
39.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 60 27 26 34 5,9 12 30.06.2025 43
40.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 36 14 8 28 3,8 4 30.06.2025 22
49.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
50.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
51.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 0 12 1,7 2 30.06.2025 0
52.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 44 17 8 36 4,9 4 30.06.2025 18
53.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
54.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2025 60
55.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2025 60
56.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,1 0 30.06.2025 0
58.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2025 60
61.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
62.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
63.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
64.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
65.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
66.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 36 14 6 30 4,1 4 30.06.2025 17
67.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 10 4 4 6 0,8 0 30.06.2025 40
68.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
69.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 44 17 12 32 4,3 4 30.06.2025 27
70.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
71.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
72.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 5 0 12 1,7 2 30.06.2025 0
73.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
74.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
75.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
76.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология Лекция 65 66 66 -1 0,0 0 31.12.2024 102
77.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 3,6 0 30.06.2025 0
78.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 3,6 0 30.06.2025 0
79.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (конс.) консультация 4 3 0 4 1,8 0 30.06.2025 0
80.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 36 24 18 18 8,0 6 30.06.2025 50
81.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология (конс.) консультация 4 3 0 4 1,8 0 30.06.2025 0
82.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология Лекция 36 24 14 22 9,7 6 30.06.2025 39
83.Муратова Ч.З. СП111 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
84.Муратова Ч.З. СП111 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
85.Муратова Ч.З. ТМ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 17 6 38 5,2 0 30.06.2025 14

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.