Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамаев А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 12 6 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 12 6 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (СРТ) СР в теории 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Шамаев А.Б. ИС112 0 Дем. экзамен ПА С-1 Д.Э. 2 2 0 2 24,0 0 25.03.2025 0
8.Шамаев А.Б. ИС112 0 Дем. экзамен ПА Д.Э. 4 4 0 4 48,0 0 25.03.2025 0
9.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 Лекция 20 10 16 4 1,1 12 30.06.2025 80
10.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 03 Практика 126 23 30 96 27,5 0 30.04.2025 24
11.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 03.02 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2024 50
15.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 03.01 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 03.03 практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 03.02 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 2 4 -1 0,0 0 30.06.2025 133
22.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 03.03 практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,6 0 30.06.2025 0
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 03 Практика 40 42 40 0 0,0 0 27.09.2024 100
25.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 03.01 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 Лекция 26 13 26 0 0,0 20 30.06.2025 100
27.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2024 133
28.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2024 133
29.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 практическая 30 15 28 2 0,5 0 30.06.2025 93
31.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 2 4 -1 0,0 0 30.06.2025 133
34.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 Лекция 24 12 24 0 0,0 20 30.06.2025 100
35.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 03 Практика 90 95 90 0 0,0 0 28.12.2024 100
36.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 практическая 30 15 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 практическая 20 10 18 2 0,5 0 30.06.2025 90
38.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 Дем. экзамен ПА С-1 Д.Э. 2 2 0 2 12,0 0 29.05.2025 0
47.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 Дем. экзамен ПА Д.Э. 4 4 0 4 24,0 0 29.05.2025 0
48.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.01 практическая 78 79 76 2 24,0 0 31.12.2024 97
49.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.02 практическая 78 79 76 2 24,0 0 31.12.2024 97
55.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
58.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 Лекция 36 16 24 12 2,2 10 30.06.2025 67
60.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 1,0 0 10.07.2025 0
61.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 Лекция 30 13 14 16 2,9 8 30.06.2025 47
62.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
63.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2025 0
64.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 УП 01 Практика 72 79 72 0 0,0 0 09.11.2024 100
65.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 практическая 40 17 12 28 5,0 0 30.06.2025 30
66.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 практическая 58 25 22 36 6,5 0 30.06.2025 38
67.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 практическая 30 13 10 20 3,6 0 30.06.2025 33
68.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 Лекция 42 18 28 14 2,5 12 30.06.2025 67
69.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 практическая 30 13 10 20 3,6 0 30.06.2025 33
71.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
72.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 7 0 16 2,9 0 30.06.2025 0
73.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2024 100
74.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2024 100
75.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 0 6 1,1 0 30.06.2025 0
76.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 Лекция 34 15 26 8 1,4 14 30.06.2025 76
77.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 ППС 01 Практика 40 7 2 38 21,7 0 06.04.2025 5
78.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.01 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2024 93
79.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.01 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2024 93
80.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 0 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
81.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 МДК 01.03 Лекция 66 5 6 60 8,2 20 30.06.2025 9
82.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 МДК 01.03 практическая 68 5 0 68 9,2 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.