Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Васикова Г.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васикова Г.И. ИС131п 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
2.Васикова Г.И. ИС131п 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Васикова Г.И. ИС131п 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Васикова Г.И. ИС131п 2 Опер. сист. и среды практическая 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Васикова Г.И. ИС131п 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Васикова Г.И. ИС131п 0 Опер. сист. и среды Лекция 62 63 52 10 120,0 0 31.12.2024 84
7.Васикова Г.И. ИС131п 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Васикова Г.И. ИС131п 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 44 17 16 28 3,8 4 30.06.2025 36
9.Васикова Г.И. ИС131п 1 Опер. сист. и среды практическая 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) тест 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
11.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (СРТ) СР в теории 3 1 0 3 0,4 0 30.06.2025 0
13.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 44 17 18 26 3,6 4 30.06.2025 41
15.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Васикова Г.И. ИС132 Веб 2 Осн. алгоритм. и программир. практическая 80 31 34 46 6,2 0 30.06.2025 42
18.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. Лекция 58 59 44 14 168,0 0 31.12.2024 76
19.Васикова Г.И. ИС132 Веб 1 Осн. алгоритм. и программир. практическая 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (ПА) СР в ПА 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
21.Васикова Г.И. ИС132 Веб 1 Опер. сист. и среды практическая 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Васикова Г.И. ИС132 Веб 2 Опер. сист. и среды практическая 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Васикова Г.И. ИС132 Веб 1 Осн. алгоритм. и программир. практическая 80 31 38 42 5,8 0 30.06.2025 48
24.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. Лекция 78 30 28 50 6,8 14 30.06.2025 36
25.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (конс.) консультация 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
26.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Осн. алгоритм. и программир. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Васикова Г.И. ИС132 Веб 2 Осн. алгоритм. и программир. практическая 60 61 60 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Васикова Г.И. ИС132 Веб 0 Опер. сист. и среды Лекция 62 63 48 14 168,0 0 31.12.2024 77
32.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Дискретная математика с элементами мат. логики (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
33.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Опер. сист. и среды (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Васикова Г.И. ИС133д П 2 Опер. сист. и среды практическая 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Опер. сист. и среды (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Дискретная математика с элементами мат. логики Лекция 44 17 18 26 3,6 4 30.06.2025 41
37.Васикова Г.И. ИС133д П 1 Опер. сист. и среды практическая 46 46 46 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Опер. сист. и среды Лекция 62 63 54 8 96,0 0 31.12.2024 87
39.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Опер. сист. и среды (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Васикова Г.И. ИС133д П 0 Опер. сист. и среды (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Васикова Г.И. ИС141П 0 Информатика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Васикова Г.И. ИС141П 0 Информатика Лекция 22 22 20 2 24,0 0 31.12.2024 91
43.Васикова Г.И. ИС141П 0 Информатика Лекция 7 3 2 5 0,7 0 30.06.2025 29
44.Васикова Г.И. ИС141П 1 Информатика лабораторная 26 26 24 2 24,0 0 31.12.2024 92
45.Васикова Г.И. ИС141П 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Васикова Г.И. ИС141П 1 Информатика лабораторная 74 29 30 44 6,0 8 30.06.2025 41
47.Васикова Г.И. ИС141П 0 Информатика (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
48.Васикова Г.И. ИС141П 0 Информатика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,1 0 30.06.2025 0
49.Васикова Г.И. ИС142П 2 Информатика лабораторная 74 29 30 44 6,0 8 30.06.2025 41
50.Васикова Г.И. ИС142П 2 Информатика лабораторная 26 26 24 2 24,0 0 31.12.2024 92
51.Васикова Г.И. ИС143 Веб 2 Информатика лабораторная 74 29 28 46 6,2 8 30.06.2025 38
52.Васикова Г.И. ИС143 Веб 2 Информатика лабораторная 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2024 85
53.Васикова Г.И. ИС144д Веб 0 Информатика Лекция 7 3 2 5 0,7 0 30.06.2025 29
54.Васикова Г.И. ИС144д Веб 0 Информатика Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Васикова Г.И. ИС144д Веб 1 Информатика лабораторная 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2024 85
56.Васикова Г.И. ИС144д Веб 1 Информатика лабораторная 74 29 26 48 6,6 8 30.06.2025 35
57.Васикова Г.И. ИС144д Веб 0 Информатика (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
58.Васикова Г.И. ИС144д Веб 0 Информатика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Васикова Г.И. ИС144д Веб 0 Информатика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Васикова Г.И. ИС144д Веб 0 Информатика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 3 0 8 1,1 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.