Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Цеплина Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 34 35 28 6 72,0 0 31.12.2024 82
4.Цеплина Е.А. ПБ111 2 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
5.Цеплина Е.А. ПБ111 1 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
6.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 34 35 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Цеплина Е.А. ПБ112 1 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 21 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
10.Цеплина Е.А. ПБ112 2 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 21 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
11.Цеплина Е.А. ПБ121 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 8 4 64 8,8 8 30.06.2025 6
12.Цеплина Е.А. ПБ122 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 26 26 42 7,6 8 30.06.2025 38
13.Цеплина Е.А. СП111 0 УП 04 Практика 72 13 0 72 78,6 0 06.04.2025 0
14.Цеплина Е.А. СП111 0 МДК 04.01 Лекция 88 37 78 10 1,6 24 30.06.2025 89
15.Цеплина Е.А. СП111 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
16.Цеплина Е.А. СП111 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2025 0
17.Цеплина Е.А. СП111 2 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 8 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Цеплина Е.А. СП111 1 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 8 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 Лекция 120 46 94 26 3,6 28 30.06.2025 78
20.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 2 0 4 0,6 0 30.06.2025 0
21.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
22.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 Лекция 40 41 36 4 48,0 0 31.12.2024 90
23.Цеплина Е.А. ТМ111 1 МДК 02.01 (КП) курсовая 20 8 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Цеплина Е.А. ТМ111 2 МДК 02.01 (КП) курсовая 20 8 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Цеплина Е.А. Э121 0 ППС 04 Практика 10 3 0 10 20,0 0 13.04.2025 0
26.Цеплина Е.А. Э121 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
27.Цеплина Е.А. Э122д 0 ППС 04 Практика 10 3 0 10 20,0 0 20.04.2025 0
28.Цеплина Е.А. Э122д 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
29.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
30.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 2 0 7 1,2 0 30.06.2025 0
31.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 08.02.2025 100
32.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 Лекция 136 41 38 98 16,6 18 30.06.2025 28
33.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 80 4 48,0 0 31.12.2024 95
34.Цеплина Е.А. ЭМ121 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 3 0 10 1,7 0 30.06.2025 0
35.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 1,0 0 30.06.2025 0
36.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 2 0 7 1,0 0 30.06.2025 0
37.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 18.01.2025 100
39.Цеплина Е.А. ЭМ122 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 3 0 10 1,3 0 30.06.2025 0
40.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 78 6 72,0 0 31.12.2024 93
41.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 Лекция 136 35 36 100 13,7 18 30.06.2025 26
42.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 2 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
43.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 1 0 7 1,0 0 30.06.2025 0
44.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
45.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 Лекция 136 24 40 96 13,7 18 30.06.2025 29
46.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 16.01.2025 100
47.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Цеплина Е.А. ЭМ123д 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 2 0 10 1,4 0 30.06.2025 0
49.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 1 0 6 0,8 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 12.03.2025 в 14:59.