![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||
Пн | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||
2 | Зиязова Г.И. СП141 Иностранный язык (Лек.) | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | Матвеева Э.Х. Э141д Индивидуальный проект () | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Бадреев А.Ф. МА242д Математика (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||
Пн | 1 | ||||||||||
2 | Нуретдинова Г.Ф. ПК221 МДК 03.01 (Лек.) | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Зиязова Г.И. МА242д Иностранный язык (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Зиязова Г.И. ЭМ141 Иностранный язык (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |