![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||
Пн | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | АТ131 8м Технолог.оборудование и приспособления (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | ТМ121 1 учеб.к МДК 04.01 (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||
2 | ТМ131 6м МДК 01.02 (Лек.) | ||||||||||
3 | ТМ121 16м МДК 04.01 (Лек.) | ||||||||||
4 | ТМ131 6м МДК 01.02 (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ТМ131 11м МДК 01.02 (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | АТ131 8м Технолог.оборудование и приспособления (Лек.) | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||
Пн | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | ТМ121 1 уч. к МДК 04.01 (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ||||||||||
2 | ТМ131 1 у.к МДК 01.02 (Лек.) | ||||||||||
3 | ТМ121 16м МДК 04.01 (Лек.) | ||||||||||
4 | ТМ131 1 у.к МДК 01.02 (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ТМ131 1 у.к МДК 01.02 (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | АТ131 8м Технолог.оборудование и приспособления (Лек.) | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |