![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||
Пн | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||
2 | ЭМ131 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | ЭМ132 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
3 | ЭМ133д 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
4 | ЭМ132 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
5 | ЭМ133д 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||
Пн | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ||||||||||
2 | ЭМ131 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | ЭМ132 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
3 | ЭМ133д 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
4 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
3 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||||||||
4 | ЭМ131 5м МДК 05.01 (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |