![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | |||||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | |||||
2 | Каримов Е.Р ЭМ141 Физкультура (Лек.) | |||||
3 | Каримов Е.Р ЭМ142 Физкультура (Лек.) | |||||
4 | Каримов Е.Р АТ141 Физкультура (Лек.) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | |||||
2 | Хайруллин Р.Ф. СП141 Физкультура (Лек.) | |||||
3 | ||||||
4 | Хайруллин Р.Ф. ЭГС242 Физкультура (Лек.) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | Хайруллин Р.Ф. ЭГС242 Физкультура (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | Каримов Е.Р ЭМ141 Физкультура (Лек.) | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
21.06.2025 Сб-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
22.06.2025 Вс-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
23.06.2025 Пн-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
24.06.2025 Вт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
25.06.2025 Ср-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
26.06.2025 Чт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
27.06.2025 Пт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
28.06.2025 Сб-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
29.06.2025 Вс-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |