![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | |||||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |||||
2 | ИС121 п МДК 01.04 (Лек.) | |||||
3 | ИС123 П д МДК 01.04 (СРТ) (СРТ) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ИС121 п 34 МДК 01.04 () | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ИС123 П д 46 МДК 01.04 () | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ИС123 П д ДО МДК 01.04 (Лек.) | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | |||||
2 | ИС123 П д 44 МДК 01.04 () | |||||
3 | ||||||
4 | ИС121 п 41 МДК 01.04 () | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ИС121 п 34 МДК 01.04 () | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ИС123 П д 46 МДК 01.04 () | ||||
2 | ||||||
3 | ИС123 П д 34 МДК 01.04 (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ИС121 п МДК 01.04 (Лек.) | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | |||||
2 | ИС123 П д 35 МДК 01.04 () | |||||
3 | ||||||
4 | ИС121 п 41 МДК 01.04 () | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |