![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | |||||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |||||
2 | ЭМ132 МДК 05.01 (СРТ) (СРТ) | |||||
3 | ЭМ133д МДК 05.01 (СРТ) (СРТ) | |||||
4 | ЭМ132 МДК 05.01 (Лек.) | |||||
5 | ЭМ133д МДК 05.01 (Лек.) | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||
2 | ЭМ131 5м МДК 05.01 (Лек.) | |||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | |||||
2 | ЭМ131 5м МДК 05.01 (Лек.) | |||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ПБ132д 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | ||||
2 | ||||||
3 | ПБ131 5м Термод, теплопер. и гидрав. (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |