![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | |||||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ПБ121 Здания и сооружения (Лек.) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ПБ122 6м Здания и сооружения (Лек.) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ПБ121 6м Здания и сооружения (Лек.) | ||||
2 | ПБ122 6м Здания и сооружения (Лек.) | |||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ПБ141 105 Индивидуальный проект () | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ПБ122 6м Здания и сооружения (Лек.) | |||||
5 | ПБ122 9м Здания и сооружения (конс.) (Конс.) | |||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ПБ121 6м Здания и сооружения (Лек.) | ||||
2 | ПБ122 6м Здания и сооружения (Лек.) | |||||
3 | ||||||
4 | ПБ121 9м Здания и сооружения (конс.) (Конс.) | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ПБ142 109 Индивидуальный проект () | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |