![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | |||||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ИС141П ИС144д Веб Физика (Лек.) | |||||
6 | ЭМ141 ЭМ142 Физика (Лек.) | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ИС141П ИС144д Веб 408 Физика (Лек.) | ||||
2 | МА241 408 Физика (Лек.) | |||||
3 | ПБ141 ПБ142 408 Физика (Лек.) | |||||
4 | АТ141 СП141 408 Физика (Лек.) | |||||
5 | ЭМ143д ТМ141 408 Физика (Лек.) | |||||
6 | ЭМ141 408 Физика () | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ИС141П ИС144д Веб 408 Физика (Лек.) | ||||
2 | ЭМ142 408 Физика () | |||||
3 | ПБ141 ПБ142 408 Физика (Лек.) | |||||
4 | АТ141 СП141 408 Физика (Лек.) | |||||
5 | ЭМ143д ТМ141 408 Физика (Лек.) | |||||
6 | МА241 408 Физика (Лек.) | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
08.05.2025 Чт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
09.05.2025 Пт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |