Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
- Безопасн. жизн.
- 16.06.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 28.01.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
2. | 04.02.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
3. | 05.02.2025 | 5 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 12 |
4. | 18.02.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
5. | 18.02.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
6. | 25.02.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
7. | 04.03.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
8. | 04.03.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
9. | 11.03.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
10. | 18.03.2025 | 3 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
11. | 18.03.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
12. | 25.03.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
13. | 08.04.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
14. | 15.04.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
15. | 15.04.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
16. | 22.04.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
17. | 29.04.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
18. | 29.04.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
19. | 06.05.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | ДО |
20. | 13.05.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
21. | 13.05.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
22. | 14.05.2025 | 5 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 1М |
23. | 20.05.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
24. | 20.05.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
25. | 27.05.2025 | 2 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
26. | 27.05.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
27. | 03.06.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
28. | 03.06.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
29. | 10.06.2025 | 4 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
30. | 10.06.2025 | 5 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
31. | 10.06.2025 | 6 | ИС131п | 0 | Шаймарданов М.М. | 201 |
Обновлено: 11.06.2025 в 15:42.