Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
2. | 11.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 19м |
3. | 17.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
4. | 18.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
5. | 20.02.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
6. | 21.02.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
7. | 24.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
8. | 25.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
9. | 27.02.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
10. | 28.02.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
11. | 03.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
12. | 04.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
13. | 06.03.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
14. | 07.03.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
15. | 10.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
16. | 11.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
17. | 13.03.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
18. | 14.03.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
19. | 17.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 8м |
20. | 18.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
21. | 20.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
22. | 20.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
23. | 24.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
24. | 25.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
25. | 26.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 19м |
26. | 27.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
27. | 28.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
28. | 29.03.2025 | 8 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | |
29. | 01.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
30. | 02.04.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
31. | 07.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
32. | 08.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
33. | 10.04.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
34. | 11.04.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
35. | 12.04.2025 | 5 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | |
36. | 22.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
37. | 24.04.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
38. | 25.04.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
Обновлено: 25.04.2025 в 16:17.