Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.02.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
2. | 17.02.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
3. | 18.02.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
4. | 18.02.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
5. | 19.02.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
6. | 21.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
7. | 21.02.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
8. | 25.02.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
9. | 26.02.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 8м |
10. | 26.02.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
11. | 28.02.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
12. | 28.02.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
13. | 03.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
14. | 04.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
15. | 04.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
16. | 05.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
17. | 07.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
18. | 07.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
19. | 10.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
20. | 11.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
21. | 12.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
22. | 14.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
23. | 14.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
24. | 17.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 8м |
25. | 18.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
26. | 18.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
27. | 19.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
28. | 21.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
29. | 21.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
30. | 24.03.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
31. | 25.03.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
32. | 26.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
33. | 28.03.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
34. | 28.03.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
35. | 01.04.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
36. | 01.04.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
37. | 02.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 5м |
38. | 07.04.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
39. | 08.04.2025 | 1 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
40. | 09.04.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
41. | 11.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
42. | 11.04.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
43. | 22.04.2025 | 3 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
44. | 23.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
45. | 23.04.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
46. | 25.04.2025 | 2 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
47. | 25.04.2025 | 4 | ЭМ123д | 0 | Гарифуллин М.Р. | 16м |
Обновлено: 25.04.2025 в 16:17.