Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
2. | 14.01.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
3. | 14.01.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
4. | 17.01.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
5. | 17.01.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
6. | 17.01.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
7. | 17.01.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
8. | 21.01.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
9. | 21.01.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
10. | 21.01.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
11. | 24.01.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
12. | 24.01.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
13. | 24.01.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
14. | 24.01.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
15. | 04.02.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
16. | 04.02.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
17. | 04.02.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
18. | 07.02.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
19. | 07.02.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
20. | 07.02.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
21. | 07.02.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
22. | 11.02.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 16м |
23. | 11.02.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 15м |
24. | 11.02.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 7м |
25. | 14.02.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ. |
26. | 14.02.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ. |
27. | 14.02.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ. |
28. | 14.02.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ. |
29. | 25.02.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
30. | 25.02.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
31. | 25.02.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
32. | 28.02.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
33. | 28.02.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
34. | 28.02.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
35. | 28.02.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
36. | 04.03.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
37. | 04.03.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
38. | 04.03.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
39. | 07.03.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
40. | 07.03.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
41. | 07.03.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
42. | 07.03.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 200 |
43. | 18.03.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
44. | 18.03.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
45. | 18.03.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | ПЧ |
46. | 19.03.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
47. | 21.03.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 24 |
48. | 21.03.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 24 |
49. | 21.03.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
50. | 21.03.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
51. | 25.03.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
52. | 25.03.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
53. | 25.03.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 11м |
54. | 28.03.2025 | 2 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
55. | 28.03.2025 | 3 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 6м |
56. | 28.03.2025 | 4 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
57. | 28.03.2025 | 5 | ПБ111 | 0 | Креклин В.А. | 5м |
Обновлено: 25.04.2025 в 16:17.