Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
- Математика в проф. деятельности
- 16.06.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.03.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
2. | 24.03.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
3. | 24.03.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
4. | 29.03.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | |
5. | 29.03.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | |
6. | 29.03.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | |
7. | 29.03.2025 | 5 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | |
8. | 07.04.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
9. | 07.04.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
10. | 07.04.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
11. | 14.04.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
12. | 14.04.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
13. | 14.04.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
14. | 14.04.2025 | 5 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
15. | 28.04.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
16. | 28.04.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
17. | 28.04.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
18. | 28.04.2025 | 5 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
19. | 05.05.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
20. | 05.05.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
21. | 05.05.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
22. | 12.05.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
23. | 12.05.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
24. | 12.05.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
25. | 12.05.2025 | 5 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
26. | 19.05.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
27. | 19.05.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
28. | 19.05.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
29. | 26.05.2025 | 1 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
30. | 26.05.2025 | 2 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
31. | 26.05.2025 | 3 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
32. | 26.05.2025 | 5 | ТМ131 | 0 | Файзуллина Э.Т. | 404 |
Обновлено: 11.06.2025 в 15:43.