Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 20.01.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
2. | 27.01.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
3. | 03.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
4. | 10.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
5. | 17.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
6. | 10.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
7. | 17.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
8. | 05.04.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | |
9. | 07.04.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
10. | 14.04.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
11. | 21.04.2025 | 3 | ЭГС242 | 0 | Платова Н.М. | 304 |
Обновлено: 25.04.2025 в 16:17.