Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПД141

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азнабаева А.Б. ПД141 0 Родная литература Лекция 32 29 32 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Азнабаева А.Б. ПД141 0 Башкирский язык Лекция 8 7 8 0 0,0 2 30.06.2025 100
3.Азнабаева А.Б. ПД141 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Белоусова Л.А. ПД141 0 Физкультура Лекция 46 42 40 6 5,2 4 30.06.2025 87
5.Белоусова Л.А. ПД141 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Бочарова Е.П. ПД141 0 Обществознание Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Бочарова Е.П. ПД141 0 Обществознание Лекция 46 42 46 0 0,0 4 30.06.2025 100
8.Воробьева З.А. ПД141 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык Лекция 46 42 44 2 1,7 4 30.06.2025 96
11.Воробьева З.А. ПД141 0 Литература Лекция 76 69 72 4 3,5 6 30.06.2025 95
12.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
13.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
14.Газетдинова В.Ф. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 32 32 6 26 312,0 0 31.12.2024 19
15.Каримов Е.Р ПД141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 46 42 46 0 0,0 4 30.06.2025 100
16.Каримов Е.Р ПД141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Матвеева Э.Х. ПД141 0 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Матвеева Э.Х. ПД141 0 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История Лекция 69 63 70 -1 0,0 6 30.06.2025 101
21.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История Лекция 48 48 44 4 48,0 0 31.12.2024 92
23.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
24.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
25.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
26.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 44 40 34 10 8,5 4 30.06.2025 77
27.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 36 33 28 8 6,8 4 30.06.2025 78
30.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
32.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
36.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Начиналова О.А. ПД141 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Начиналова О.А. ПД141 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Начиналова О.А. ПД141 0 Информатика Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Начиналова О.А. ПД141 1 Информатика практическая 64 58 62 2 1,7 6 30.06.2025 97
45.Пестерева А.И. ПД141 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Пестерева А.И. ПД141 0 География Лекция 23 21 24 -1 0,0 2 30.06.2025 104
47.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
50.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
51.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 138 125 120 18 15,5 12 30.06.2025 87
52.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
56.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика Лекция 50 45 50 0 0,0 6 30.06.2025 100
57.Султанова Ч.А. ПД141 2 Информатика практическая 64 58 62 2 1,7 6 30.06.2025 97
58.Султанова Ч.А. ПД141 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Шаймухаметова Р.А. ПД141 0 Башкирский язык Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
60.Шаймухаметова Р.А. ПД141 0 Родная литература Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
61.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2024 85
62.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 46 42 44 2 1,7 4 30.06.2025 96

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.