Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПД141

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азнабаева А.Б. ПД141 0 Башкирский язык Лекция 8 5 8 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Азнабаева А.Б. ПД141 0 Родная литература Лекция 32 21 24 8 1,9 2 30.06.2025 75
3.Азнабаева А.Б. ПД141 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Белоусова Л.А. ПД141 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Белоусова Л.А. ПД141 0 Физкультура Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61
6.Бочарова Е.П. ПД141 0 Обществознание Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Бочарова Е.П. ПД141 0 Обществознание Лекция 46 30 34 12 2,9 4 30.06.2025 74
8.Воробьева З.А. ПД141 0 Литература Лекция 76 49 44 32 7,6 6 30.06.2025 58
9.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык Лекция 46 30 34 12 2,9 4 30.06.2025 74
10.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
11.Воробьева З.А. ПД141 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
13.Воробьева З.А. ПД141 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Газетдинова В.Ф. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 32 32 6 26 312,0 0 31.12.2024 19
15.Каримов Е.Р ПД141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Каримов Е.Р ПД141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
17.Матвеева Э.Х. ПД141 0 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Матвеева Э.Х. ПД141 0 Индивидуальный проект практическая 12 8 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История Лекция 69 45 50 19 4,4 6 30.06.2025 72
22.Мезенцева Н.Г. ПД141 0 История Лекция 48 48 44 4 48,0 0 31.12.2024 92
23.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
24.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
25.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
29.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 44 29 24 20 4,7 4 30.06.2025 55
30.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
32.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
36.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 36 23 16 20 4,7 4 30.06.2025 44
37.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 6 6 1,4 2 30.06.2025 50
40.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Начиналова О.А. ПД141 0 Информатика Лекция 4 3 2 2 0,5 0 30.06.2025 50
42.Начиналова О.А. ПД141 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Начиналова О.А. ПД141 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Начиналова О.А. ПД141 1 Информатика практическая 64 42 44 20 4,7 6 30.06.2025 69
45.Пестерева А.И. ПД141 0 География Лекция 23 15 16 7 1,7 2 30.06.2025 70
46.Пестерева А.И. ПД141 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
49.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 138 90 80 58 13,7 12 30.06.2025 58
50.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика Лекция 64 65 64 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
52.Садртдинова Р.М. ПД141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика лабораторная 10 7 0 10 2,4 0 30.06.2025 0
54.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика Лекция 50 33 44 6 1,4 6 30.06.2025 88
56.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Султанова Ч.А. ПД141 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
58.Султанова Ч.А. ПД141 2 Информатика практическая 64 42 42 22 5,2 6 30.06.2025 66
59.Шаймухаметова Р.А. ПД141 0 Родная литература Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
60.Шаймухаметова Р.А. ПД141 0 Башкирский язык Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
61.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2024 85
62.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.