Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ПД142

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Азнабаева А.Б. ПД142 0 Башкирский язык Лекция 32 32 26 6 72,0 0 31.12.2024 81
2.Азнабаева А.Б. ПД142 0 Башкирский язык Лекция 8 5 8 0 0,0 2 30.06.2025 100
3.Азнабаева А.Б. ПД142 0 Родная литература Лекция 32 21 20 12 2,9 2 30.06.2025 62
4.Бадреев А.Ф. ПД142 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Бадреев А.Ф. ПД142 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Бадреев А.Ф. ПД142 0 Математика Лекция 26 26 18 8 96,0 0 31.12.2024 69
7.Бадреев А.Ф. ПД142 0 Математика Лекция 138 90 94 44 10,3 12 30.06.2025 68
8.Бадреев А.Ф. ПД142 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
9.Бадреев А.Ф. ПД142 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
10.Белоусова Л.А. ПД142 0 Физкультура Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61
11.Белоусова Л.А. ПД142 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Воробьева З.А. ПД142 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
13.Воробьева З.А. ПД142 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
14.Воробьева З.А. ПД142 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Воробьева З.А. ПД142 0 Литература Лекция 76 49 46 30 7,1 6 30.06.2025 61
16.Воробьева З.А. ПД142 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Воробьева З.А. ПД142 0 Русский язык Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61
18.Гагина А.Р. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Исхаков М.А. ПД142 0 Математика Лекция 64 65 26 38 456,0 0 31.12.2024 41
20.Каримов Е.Р ПД142 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Каримов Е.Р ПД142 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
22.Матвеева Э.Х. ПД142 0 Индивидуальный проект практическая 12 8 10 2 0,5 0 30.06.2025 83
23.Матвеева Э.Х. ПД142 0 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Мезенцева Н.Г. ПД142 0 История Лекция 48 48 46 2 24,0 0 31.12.2024 96
25.Мезенцева Н.Г. ПД142 0 История Лекция 69 45 50 19 4,4 6 30.06.2025 72
26.Мезенцева Н.Г. ПД142 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Мезенцева Н.Г. ПД142 0 История (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 36 23 14 22 5,2 4 30.06.2025 39
30.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
32.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 44 29 28 16 3,7 4 30.06.2025 64
33.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
34.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
35.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 6 6 1,4 2 30.06.2025 50
45.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
46.Начиналова О.А. ПД142 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Начиналова О.А. ПД142 0 Информатика Лекция 4 3 2 2 0,5 0 30.06.2025 50
48.Начиналова О.А. ПД142 1 Информатика лабораторная 64 42 44 20 4,7 6 30.06.2025 69
49.Начиналова О.А. ПД142 1 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Пестерева А.И. ПД142 0 География Лекция 23 15 18 5 1,2 2 30.06.2025 78
51.Пестерева А.И. ПД142 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Саляхова Н.М. ПД142 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Саляхова Н.М. ПД142 0 Физика Лекция 60 39 44 16 3,7 6 30.06.2025 73
54.Саляхова Н.М. ПД142 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Султанова Ч.А. ПД142 2 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Султанова Ч.А. ПД142 2 Информатика лабораторная 64 42 40 24 5,6 6 30.06.2025 62
57.Шаймухаметова Р.А. ПД142 0 Родная литература Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
58.Шаймухаметова Р.А. ПД142 0 Башкирский язык Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
59.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 22 22 18 4 48,0 0 31.12.2024 82
60.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
61.Ширшакова М.В. ПД142 0 Обществознание Лекция 46 30 32 14 3,2 4 30.06.2025 70
62.Ширшакова М.В. ПД142 0 Обществознание Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.