Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ТМ141

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. ТМ141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Бухараева Л.Ф. ТМ141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 38 25 32 6 1,4 4 30.06.2025 84
4.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
6.Воробьева З.А. ТМ141 0 Русский язык Лекция 46 30 34 12 2,9 4 30.06.2025 74
7.Воробьева З.А. ТМ141 0 Русский язык (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
8.Воробьева З.А. ТМ141 0 Русский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Воробьева З.А. ТМ141 0 Русский язык (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
10.Воробьева З.А. ТМ141 0 Литература Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Воробьева З.А. ТМ141 0 Литература Лекция 76 49 44 32 7,6 6 30.06.2025 58
12.Газетдинова В.Ф. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 32 32 12 20 240,0 0 31.12.2024 38
13.Гиворг И.Ф. ТМ141 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Гиворг И.Ф. ТМ141 1 Химия лабораторная 18 12 12 6 1,4 0 30.06.2025 67
15.Гиворг И.Ф. ТМ141 0 Химия Лекция 28 18 16 12 2,9 4 30.06.2025 57
16.Гиворг И.Ф. ТМ141 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Гиворг И.Ф. ТМ141 2 Химия лабораторная 18 12 10 8 1,9 0 30.06.2025 56
18.Гиворг И.Ф. ТМ141 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 4 4 48,0 0 31.12.2024 50
20.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика Лекция 62 63 16 46 552,0 0 31.12.2024 26
21.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 1 Физика лабораторная 12 12 0 12 144,0 0 31.12.2024 0
22.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 2 Физика лабораторная 12 12 0 12 144,0 0 31.12.2024 0
23.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика лабораторная 24 16 8 16 3,7 2 30.06.2025 33
25.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика Лекция 39 25 32 7 1,7 4 30.06.2025 82
26.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
27.Гиззатуллина А.Н. ТМ141 0 Физика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
28.Каримов Е.Р ТМ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Каримов Е.Р ТМ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 2 1 2 0 0,0 4 30.06.2025 100
30.Муратова Ч.З. ТМ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 29 14 30 7,1 0 30.06.2025 32
31.Начиналова О.А. ТМ141 2 Информатика практическая 64 42 44 20 4,7 6 30.06.2025 69
32.Начиналова О.А. ТМ141 2 Информатика практическая 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Пестерева А.И. ТМ141 0 География Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Пестерева А.И. ТМ141 0 География Лекция 23 15 22 1 0,2 2 30.06.2025 96
35.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика Лекция 143 93 78 65 15,2 12 30.06.2025 55
37.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
38.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
39.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
41.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Математика Лекция 96 97 96 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Садртдинова Р.М. ТМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Султанова Ч.А. ТМ141 1 Информатика лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Султанова Ч.А. ТМ141 0 Информатика Лекция 4 3 2 2 0,5 0 30.06.2025 50
45.Султанова Ч.А. ТМ141 1 Информатика практическая 64 42 44 20 4,7 6 30.06.2025 69
46.Султанова Ч.А. ТМ141 0 Информатика Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Хайруллин Р.Ф. ТМ141 0 Физкультура Лекция 46 30 34 12 2,9 4 30.06.2025 74
48.Хайруллин Р.Ф. ТМ141 0 Физкультура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 8 6 6 1,4 0 30.06.2025 50
52.Хамидуллина Ж.А. ТМ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 8 4 8 1,9 0 30.06.2025 33
53.Шаймухаметова Р.А. ТМ141 0 Башкирский язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Шаймухаметова Р.А. ТМ141 0 Башкирский язык Лекция 10 7 10 0 0,0 2 30.06.2025 100
55.Шаймухаметова Р.А. ТМ141 0 Родная литература Лекция 36 23 22 14 3,2 2 30.06.2025 61
56.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 20 20 18 2 24,0 0 31.12.2024 90
57.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
58.Ширшакова М.В. ТМ141 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Ширшакова М.В. ТМ141 0 История (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Ширшакова М.В. ТМ141 0 Обществознание Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
61.Ширшакова М.В. ТМ141 0 Обществознание Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
62.Ширшакова М.В. ТМ141 0 История Лекция 69 45 46 23 5,4 6 30.06.2025 67
63.Ширшакова М.В. ТМ141 0 История (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.