Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гарифуллин М.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гарифуллин М.Р. СП141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 4 Заседание ГЭК Государственная итоговая аттестация 2 1 0 2 1,7 0 30.06.2025 0
4.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 4 ГИА Государственная итоговая аттестация 12 12 0 12 144,0 0 30.06.2025 0
5.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 68 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Гарифуллин М.Р. ЭМ111 2 ВКР Государственная итоговая аттестация 7 7 8 -1 0,0 0 14.06.2025 114
10.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 4 Заседание ГЭК Государственная итоговая аттестация 2 1 0 2 1,7 0 30.06.2025 0
11.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 4 ГИА Государственная итоговая аттестация 12 12 0 12 144,0 0 30.06.2025 0
12.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.04 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.04 (ПА) СР в ПА 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 ППС 01 Практика 40 42 40 0 0,0 0 27.09.2024 100
18.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 (ПА) СР в ПА 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.04 Лекция 200 203 190 10 120,0 0 31.12.2024 95
21.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 0 МДК 01.03 Лекция 68 69 66 2 24,0 0 31.12.2024 97
22.Гарифуллин М.Р. ЭМ112 2 ВКР Государственная итоговая аттестация 63 63 64 -1 0,0 0 14.06.2025 102
23.Гарифуллин М.Р. ЭМ121 0 МДК 01.03 Лекция 136 118 102 34 29,2 16 30.06.2025 75
24.Гарифуллин М.Р. ЭМ121 2 УП 05 Практика 108 114 80 28 336,0 0 05.04.2025 74
25.Гарифуллин М.Р. ЭМ121 2 УП 05 Практика 40 42 40 0 0,0 0 28.09.2024 100
26.Гарифуллин М.Р. ЭМ122 0 МДК 01.03 Лекция 136 118 104 32 27,5 16 30.06.2025 76
27.Гарифуллин М.Р. ЭМ122 2 УП 05 Практика 108 114 58 50 600,0 0 27.04.2025 54
28.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 1 1 2 -1 0,0 0 30.06.2025 200
29.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2024 0
30.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.03 Лекция 136 118 98 38 32,5 16 30.06.2025 72
31.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 1 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 Лекция 182 158 122 60 51,5 22 30.06.2025 67
33.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 1 МДК 01.01 лабораторная 4 3 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
34.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 (ПА) СР в ПА 4 3 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
35.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 Лекция 52 53 52 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 2 МДК 01.01 лабораторная 4 3 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
38.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 4 3 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
39.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 2 МДК 01.01 лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 5 0 6 5,2 0 30.06.2025 0
41.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 1 УП 05 Практика 144 150 144 0 0,0 0 14.12.2024 100
42.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 ПМ.05 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Гарифуллин М.Р. ЭМ123д 0 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 31.05.2025 100
44.Гарифуллин М.Р. ЭМ131 2 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 01.02.2025 100
45.Гарифуллин М.Р. ЭМ132 2 УП 05 Практика 82 87 80 2 24,0 0 23.02.2025 98
46.Гарифуллин М.Р. ЭМ133д 2 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 16.03.2025 100
47.Гарифуллин М.Р. ЭМ141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Гарифуллин М.Р. ЭМ142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Гарифуллин М.Р. ЭМ143д 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.