Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Гильманова С.К.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гильманова С.К. АТ121 1 УП 01 Практика 72 79 72 0 0,0 0 16.03.2025 100
2.Гильманова С.К. АТ121 2 УП 01 Практика 72 79 72 0 0,0 0 16.03.2025 100
3.Гильманова С.К. АТ121 0 УП 05 Практика 216 222 216 0 0,0 0 23.11.2024 100
4.Гильманова С.К. АТ121 0 ПМ.05 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Гильманова С.К. АТ121 0 МДК 05.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Гильманова С.К. АТ131 0 МДК 05.01 Лекция 40 36 40 0 0,0 4 30.06.2025 100
7.Гильманова С.К. АТ131 2 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 16.02.2025 100
8.Гильманова С.К. АТ131 1 УП 05 Практика 108 114 108 0 0,0 0 16.02.2025 100
9.Гильманова С.К. АТ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Гильманова С.К. АТ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Гильманова С.К. АТ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Гильманова С.К. АТ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Гильманова С.К. МА231 0 Электротехника Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Гильманова С.К. МА232д 0 Электротехника Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Гильманова С.К. СП141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Гильманова С.К. СП141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Гильманова С.К. СП141 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Гильманова С.К. СП141 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 4 2 2 1,7 0 30.06.2025 50
19.Гильманова С.К. СП141 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Гильманова С.К. СП141 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Гильманова С.К. ЭГС241 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Гильманова С.К. ЭГС241 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Гильманова С.К. ЭГС241 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Гильманова С.К. ЭГС241 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Гильманова С.К. ЭГС241 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Гильманова С.К. ЭГС241 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Гильманова С.К. ЭГС242 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Гильманова С.К. ЭГС242 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Гильманова С.К. ЭГС242 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Гильманова С.К. ЭГС242 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Гильманова С.К. ЭГС242 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Гильманова С.К. ЭГС242 0 Индивидуальный проект (КОНС.) консультация 4 4 2 2 1,7 0 30.06.2025 50
37.Гильманова С.К. ЭМ122 0 ППС 02 Практика 20 22 20 0 0,0 0 28.12.2024 100
38.Гильманова С.К. ЭМ141 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Гильманова С.К. ЭМ141 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Гильманова С.К. ЭМ141 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
41.Гильманова С.К. ЭМ141 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
42.Гильманова С.К. ЭМ142 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Гильманова С.К. ЭМ142 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Гильманова С.К. ЭМ142 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
45.Гильманова С.К. ЭМ142 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 10 2 1,7 0 30.06.2025 83
46.Гильманова С.К. ЭМ143д 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Гильманова С.К. ЭМ143д 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Гильманова С.К. ЭМ143д 1 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
49.Гильманова С.К. ЭМ143д 2 Индивидуальный проект практическая 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
50.Гильманова С.К. ЭМ241 0 Электротехника с основами эл-ки Лекция 22 22 22 0 0,0 2 30.06.2025 100
51.Гильманова С.К. ЭМ241 2 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Гильманова С.К. ЭМ241 1 Индивидуальный проект практическая 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Гильманова С.К. ЭМ241 2 УП 01 Практика 72 11 0 72 66,5 0 30.06.2025 0
54.Гильманова С.К. ЭМ241 1 Индивидуальный проект практическая 12 12 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
55.Гильманова С.К. ЭМ241 2 Индивидуальный проект практическая 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.