Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Бухараева Л.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухараева Л.Ф. АТ131 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Бухараева Л.Ф. АТ131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология Лекция 38 25 34 4 1,0 4 30.06.2025 89
4.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
6.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Бухараева Л.Ф. ИС144д Веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Химия Лекция 31 19 20 11 2,6 4 30.06.2025 65
9.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Биология Лекция 40 24 20 20 4,7 4 30.06.2025 50
11.Бухараева Л.Ф. МА241 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Химия Лекция 31 19 22 9 2,2 4 30.06.2025 71
13.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Биология Лекция 40 24 22 18 4,2 4 30.06.2025 55
14.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Бухараева Л.Ф. МА242д 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Бухараева Л.Ф. ПД121 0 Экол. осн. природоп. Лекция 48 49 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Бухараева Л.Ф. СП121 0 Безопасн. жизн. Лекция 68 35 42 26 6,4 8 30.06.2025 62
18.Бухараева Л.Ф. СП141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Бухараева Л.Ф. СП141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 29.12.2024 100
21.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология Лекция 38 25 30 8 1,9 4 30.06.2025 79
22.Бухараева Л.Ф. СП141 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
23.Бухараева Л.Ф. ТМ141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Бухараева Л.Ф. ТМ141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 38 25 32 6 1,4 4 30.06.2025 84
26.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
27.Бухараева Л.Ф. ТМ141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Бухараева Л.Ф. Э131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Бухараева Л.Ф. Э132д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Бухараева Л.Ф. Э141д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Бухараева Л.Ф. Э141д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2025 68
33.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Бухараева Л.Ф. Э141д 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
35.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 26 22 22 5,2 4 30.06.2025 50
36.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Химия Лекция 31 19 20 11 2,6 4 30.06.2025 65
37.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Химия Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Биология Лекция 40 24 20 20 4,7 4 30.06.2025 50
39.Бухараева Л.Ф. ЭГС241 0 Биология Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Биология Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Химия Лекция 31 17 22 9 2,2 4 30.06.2025 71
42.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Биология Лекция 40 22 20 20 4,7 4 30.06.2025 50
43.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 46 26 22 24 5,6 4 30.06.2025 48
44.Бухараева Л.Ф. ЭГС242 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Бухараева Л.Ф. ЭМ131 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Бухараева Л.Ф. ЭМ131 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Бухараева Л.Ф. ЭМ132 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Бухараева Л.Ф. ЭМ132 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Бухараева Л.Ф. ЭМ133д 0 Экол. осн. природоп. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Бухараева Л.Ф. ЭМ133д 0 Экол. осн. природоп. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
52.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
54.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология Лекция 38 25 28 10 2,4 4 30.06.2025 74
55.Бухараева Л.Ф. ЭМ142 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
58.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
61.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Химия лабораторная 18 12 14 4 1,0 0 30.06.2025 78
62.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 1 Химия лабораторная 18 12 14 4 1,0 0 30.06.2025 78
63.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
64.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Химия Лекция 28 18 18 10 2,4 4 30.06.2025 64
65.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
66.Бухараева Л.Ф. ЭМ143д 0 Биология Лекция 38 25 30 8 1,9 4 30.06.2025 79
67.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 32 26 18 5,6 4 30.06.2025 59
68.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Биология Лекция 40 29 26 14 4,4 4 30.06.2025 65
69.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Химия Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Биология Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
71.Бухараева Л.Ф. ЭМ241 0 Химия Лекция 31 22 28 3 1,0 4 30.06.2025 90

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.