Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Саляхова Н.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Саляхова Н.М. ИС142П 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Саляхова Н.М. ИС142П 0 Физика Лекция 50 45 50 0 0,0 6 30.06.2025 100
3.Саляхова Н.М. ИС142П 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Саляхова Н.М. ИС142П 0 Физика лабораторная 10 9 8 2 1,7 0 30.06.2025 80
5.Саляхова Н.М. ИС143 Веб 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Саляхова Н.М. ИС143 Веб 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Саляхова Н.М. ИС143 Веб 0 Физика Лекция 60 54 60 0 0,0 6 30.06.2025 100
8.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика Лекция 62 63 62 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика Лекция 63 56 58 5 4,3 6 30.06.2025 92
10.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
14.Саляхова Н.М. МА242д 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
15.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Саляхова Н.М. ПД141 0 Физика Лекция 50 45 50 0 0,0 6 30.06.2025 100
19.Саляхова Н.М. ПД142 0 Физика Лекция 60 54 60 0 0,0 6 30.06.2025 100
20.Саляхова Н.М. ПД142 0 Физика лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Саляхова Н.М. ПД142 0 Физика Лекция 42 42 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика лабораторная 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
24.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика Лекция 62 63 62 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика Лекция 63 56 58 5 4,3 6 30.06.2025 92
29.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Индивидуальный проект Лекция 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
30.Саляхова Н.М. ЭГС241 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
31.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Индивидуальный проект Лекция 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
32.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Физика Лекция 54 55 54 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Физика Лекция 63 56 64 -1 0,0 6 30.06.2025 102
37.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Физика (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
38.Саляхова Н.М. ЭГС242 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
39.Саляхова Н.М. ЭМ241 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Саляхова Н.М. ЭМ241 0 Физика Лекция 54 55 54 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Саляхова Н.М. ЭМ241 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Саляхова Н.М. ЭМ241 0 Физика Лекция 63 63 64 -1 0,0 6 30.06.2025 102
43.Саляхова Н.М. ЭМ241 0 Физика (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Саляхова Н.М. ЭМ241 0 Физика (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.